Dit keer was het weer een hele goede maand. De zonnepanelen hebben deze maand meer opgebracht dan November 2019. Dat is in elk geval positief. De eerste week was de opbrengst fantastisch. De week daarna was de opbrengst gehalveerd. Daarna bleef de opbrengst op hetzelfde niveau.

Maand week Teller Opbrengst Vorig jaar Verschil Gemiddeld per dag
November 45 4660 33 21 12 5
  46 4675 15 12 3 2
  47 4688 13 15 -2 2
  48 4703 15 13 2 2

De maandtabel ziet er dan ook goed uit.

  2020 2019 Verwachte kWh verschil perc verschil perc verwacht
Januari 44 0 69,21 44 0,00% 63,57%
Februari 85 0 115,35 85 0,00% 73,69%
Maart 204 156 184,56 48 30,77% 110,53%
april 394 368 276,84 26 7,07% 142,32%
mei 356 310 299,91 46 14,84% 118,70%
juni 323 341 299,91 -18 -5,28% 107,70%
juli 323 366 299,91 -43 -11,75% 107,70%
augustus 273 288 253,77 -15 -5,21% 107,58%
september 230 200 230,70 30 15,00% 99,70%
oktober 111 141 161,49 -30 -21,28% 68,73%
november 76 61 69,21 15 24,59% 109,81%
december            
  2419 2231 2261 188 8,43% 106,99%

En dat vertaald zich weer in een prachtige grafiek

Al met al dus weer een maand waarbij we erg tevreden over de opbrengst kunnen zijn.

 

Accepteert u cookies die op uw computer geplaatst worden?

Deze website plaatst cookies om goed te functioneren.

Web Analytics