Afgelopen maand was een grauwe maand. En dat hebben we met de zonnepanelen gemerkt. De opbrengst kwam onder de verwachting uit. Hier is weer de tabel:
| Maand | Week | Teller | Opbrengst | Mijn schatting | Berekende schatting | Gemiddeld per dag | Percentage van berekende schatting |
| mrt | 10 | 28 | 28 | 38,33 | 42,59 | 4 | 65,74% |
| 11 | 50 | 22 | 38,33 | 42,59 | 3,14 | 51,65% | |
| 12 | 98 | 48 | 38,33 | 42,59 | 6,86 | 112,70% | |
| 13 | 156 | 58 | 38,33 | 42,59 | 8,29 | 136,18% | |
| apr | 14 | 224 | 68 | 57,5 | 63,89 | 9,71 | 106,44% |
| 15 | 294 | 70 | 57,5 | 63,89 | 10 | 109,57% | |
| 16 | 388 | 94 | 57,5 | 63,89 | 13,43 | 147,14% | |
| 17 | 461 | 73 | 57,5 | 63,89 | 10,43 | 114,27% | |
| mei | 18 | 524 | 63 | 62,29 | 69,21 | 9 | 91,03% |
| 19 | 590 | 66 | 62,29 | 69,21 | 9,43 | 95,36% | |
| 20 | 669 | 79 | 62,29 | 69,21 | 11,29 | 114,15% | |
| 21 | 763 | 94 | 62,29 | 69,21 | 13,43 | 135,82% | |
| 22 | 834 | 71 | 62,29 | 69,21 | 10,14 | 102,59% | |
| juni | 23 | 905 | 71 | 62,29 | 69,21 | 10,14 | 102,59% |
| 24 | 978 | 73 | 62,29 | 69,21 | 10,43 | 105,48% | |
| 25 | 1074 | 96 | 62,29 | 69,21 | 13,71 | 138,71% | |
| 26 | 1175 | 101 | 62,29 | 69,21 | 14,43 | 145,93% | |
| juli | 27 | 1258 | 83 | 62,29 | 69,21 | 11,86 | 119,92% |
| 28 | 1315 | 57 | 62,29 | 69,21 | 8,14 | 82,36% | |
| 29 | 1381 | 66 | 62,29 | 69,21 | 9,43 | 95,36% | |
| 30 | 1476 | 95 | 62,29 | 69,21 | 13,57 | 137,26% | |
| aug | 31 | 1541 | 65 | 62,29 | 69,21 | 9,29 | 93,92% |
| 32 | 1607 | 66 | 62,29 | 69,21 | 9,43 | 95,36% | |
| 33 | 1666 | 59 | 62,29 | 69,21 | 8,43 | 85,25% | |
| 34 | 1755 | 89 | 62,29 | 69,21 | 12,71 | 128,59% | |
| 35 | 1829 | 74 | 62,29 | 69,21 | 10,57 | 106,92% | |
| sept | 36 | 1883 | 54 | 47,91 | 53,24 | 7,71 | 101,43% |
| 37 | 1943 | 60 | 47,91 | 53,24 | 8,57 | 112,70% | |
| 38 | 2003 | 60 | 47,91 | 53,24 | 8,57 | 112,70% | |
| 39 | 2029 | 26 | 47,91 | 53,24 | 3,71 | 48,84% | |
| okt | 40 | 2066 | 37 | 33,54 | 37,27 | 5,29 | 99,28% |
| 41 | 2090 | 24 | 33,54 | 37,27 | 3,43 | 64,40% | |
| 42 | 2112 | 22 | 33,54 | 37,27 | 3,14 | 59,03% | |
| 43 | 2142 | 30 | 33,54 | 37,27 | 4,29 | 80,50% | |
| 44 | 2170 | 28 | 33,54 | 37,27 | 4 | 75,13% | |
| nov | 45 | 2191 | 21 | 14,37 | 15,97 | 3 | 131,48% |
| 46 | 2203 | 12 | 14,37 | 15,97 | 1,71 | 75,13% | |
| 47 | 2218 | 15 | 14,37 | 15,97 | 2,14 | 93,92% | |
| 48 | 2231 | 13 | 14,37 | 15,97 | 1,86 | 81,39% |
En daar hoort weer een grafiek van de wekelijkse opbrengst bij:
Dat zegt al wat, maar velen vinden een maandoverzicht toch wat makkelijker. Dat is deze:
| Maand | Percentage | verwacht | werkelijk | Perc van verwacht |
| Jan | 3 | 69,21 | ||
| feb | 5 | 115,35 | ||
| mrt | 8 | 184,56 | 156 | 84,53% |
| apr | 12 | 276,84 | 305 | 110,17% |
| mei | 13 | 299,91 | 373 | 124,37% |
| jun | 13 | 299,91 | 341 | 113,70% |
| jul | 13 | 299,91 | 301 | 100,36% |
| aug | 11 | 253,77 | 353 | 139,10% |
| sept | 10 | 230,7 | 200 | 86,69% |
| okt | 7 | 161,49 | 141 | 87,31% |
| nov | 3 | 69,21 | 61 | 88,14% |
| dec | 2 | 46,14 | ||
| Totaal | 100 | 2307 | 2231 | 96,71% |
En natuurlijk hoort daar ook een grafiek bij:
En ondanks dat de opbrengst ook deze maand niet hoog was, ben ik nog steeds tevreden.
