Drie jaar geleden heb ik eens een stukje geschreven met de titel "Een vijver en energie besparen". Daarin gaf ik al aan dat een vijver niet al te veel stroom hoeft te gebruiken. Ook gaf ik een opsomming van welke pompen ik toen in de vijver had draaien.
Maar dat overzicht klopt al lang niet meer. Er is toch het één en ander veranderd. Ik heb nog steeds twee pompen in gebruik.
Ten eerste heb ik nog steeds de Xtra 900 fonteinpomp in gebruik. Deze gebruikt nog altijd 18 Watt.
De andere is een Pontec Pondo 2500. Deze gebruikt 40 Watt.
En dan is dit het overzicht van verbruik:
verbruik | Draaiuren pd | verbruik p dag | verbruik p week | verbruik pm | verbruik pj | kWh per jaar | |
Vijverpomp ton | 40 | 24 | 960 | 6.720 | 29.120 | 349.440 | 349 |
Pontec Pondomax 2500 | |||||||
fonteinpomp Xtra 900 | 18 | 24 | 432 | 3.024 | 13.104 | 157.248 | 157 |
totaal | 58 | 1.392 | 9.744 | 42.224 | 506.688 | 507 |
En daarbij horen deze kosten:
kosten pd | kosten pw | kosten pm | kosten pj | |
Vijverpomp ton | € 0,179 | € 1,25 | € 5,42 | € 64,99 |
Pontec Pondomax 2500 | ||||
fonteinpomp Xtra 900 | € 0,080 | € 0,56 | € 2,44 | € 29,25 |
totaal | € 0,259 | € 1,81 | € 7,85 | € 94,23 |
En dit is de waterverplaatsing:
Opbrengst | reële opbrengst | l/w | De vijver in hoeveel uur | Aantal keer per dag | |
Vijverpomp ton | 2500 | 1375 | 34,375 | 4,36 | 5,50 |
Pontec Pondomax 2500 | |||||
fonteinpomp Xtra 900 | 900 | 630 | 35 | 9,52 | 2,52 |
totaal | 3.400 | 2.005 | 69,375 | 8,02 |
Zo zie je dus, een vijver kost geld, maar hoeft niet zo heel duur te zijn. Gerekend wordt er trouwens met een kWh tarief van 18,6 cent. Dit is voor mij op dit moment het gemiddeld tarief zonder rekening te houden met de vaste kosten voor energie.