Aquarium en vijver
- Details
- Categorie: Aquarium
- Hits: 1964
Vorig jaar had ik al eens uitgerekend wat mijn aquarium aan stroom verbruikt. Maar in dit jaar is er toch het één en ander aan het aquarium veranderd. Zo is er een filter bijgeplaatst en is de luchtpomp versleten en dus niet meer in gebruik.
Verder was deze berekening tegen een tarief van 17 cent per kWh. Dat is ook terecht, want dat was het gemiddeld tarief wat ik toen betaalde. Maar voor jullie als bezoekers is dat niet altijd even duidelijk, want jullie betalen over het gemiddeld 22 cent per kWh. Dus hier een vernieuwde tabel:
Aquarium | type | Branduren | verbruik | verbruik p dag | verbruik p week | verbruik pm | verbruik pj | kosten pd | kosten pw | kosten pm | kosten pj | |
Juwel Rio | 450 | kWh | ||||||||||
Filters | ||||||||||||
Tetra In | 1000 | 24 | 14 | 336 | 2.352 | 10.192 | 122.304 | 122 | € 0,07 | € 0,52 | € 2,24 | € 26,91 |
Tetra In | 600 | 24 | 8 | 192 | 1.344 | 5.824 | 69.888 | 70 | € 0,04 | € 0,30 | € 1,28 | € 15,38 |
Juwel Bioflow | XL | |||||||||||
Juwel Eccoflow pomp | 1000 | 24 | 8 | 192 | 1.344 | 5.824 | 69.888 | 70 | € 0,04 | € 0,30 | € 1,28 | € 15,38 |
30 | 720 | 5.040 | 21.840 | 262.080 | 262 | € 0,16 | € 1,11 | € 4,80 | € 57,66 | |||
Stromingspomp | ||||||||||||
Aquarium Systems Maxijet Wave | 2000 | 24 | 3,2 | 76,8 | 538 | 2.330 | 27.955 | 28 | € 0,02 | € 0,12 | € 0,51 | € 6,15 |
3 | 77 | 538 | 2.330 | 27.955 | 28 | € 0,02 | € 0,12 | € 0,51 | € 6,15 | |||
Verwarming | ||||||||||||
Juwel Aquaheat | 300 | 9 | 219 | 1.530 | 6.629 | 79.545 | 80 | € 0,05 | € 0,34 | € 1,46 | € 17,50 | |
Tetra HT | 300 | 9 | 219 | 1.530 | 6.629 | 79.545 | 80 | € 0,05 | € 0,34 | € 1,46 | € 17,50 | |
18 | 437 | 3.059 | 13.258 | 159.091 | 159 | € 0,10 | € 0,67 | € 2,92 | € 35,00 | |||
Verlichting | ||||||||||||
Juwel Multilux LED | 1200 | 3 | 62 | 186 | 1.302 | 5.642 | 67.704 | 68 | € 0,04 | € 0,29 | € 1,24 | € 14,89 |
Led Day | ||||||||||||
Led Nature | ||||||||||||
Schakelklok | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,07 | € 0,32 | € 3,84 | ||
2 x VT HUISMERK SMD LED | AFRICAN CICHLIDS | 16 | 31 | 424 | 2.970 | 12.871 | 154.452 | 154 | € 0,09 | € 0,65 | € 2,83 | € 33,98 |
1x VT 5 KANALEN LED DIMMER | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,07 | € 0,32 | € 3,84 | ||
1 x TRAFO 60W 12VDC 5A | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,07 | € 0,32 | € 3,84 | ||
99,2 | 754,32 | 5.280 | 22.881 | 274.572 | 275 | € 0,17 | € 1,16 | € 5,03 | € 60,41 | |||
Thermometer | ||||||||||||
Tetra TH Digital Thermometer | ||||||||||||
Totaalverbruik stroom | 151 | 1.988 | 13.917 | 60.308 | 723.699 | 724 | € 0,44 | € 3,06 | € 13,27 | € 159,21 |
Een aantal opmerkingen:
- Het verbruik van de verwarming is een redelijke schatting. Zie hier de berekening
- De VT SMD LED's branden dan wel vele uren, maar het gros van deze uren zijn ze in meer of mindere mate gedimd. Ze zullen dus waarschijnlijk iets minder verbruiken dan berekend. De berekening gaat uit van 16 uur ongedimde verlichting.
Gaan we kijken wat het kost als ik mijn huidige gemiddelde kWh prijs (excl vaste kosten) gebruik dan ziet de tabel er zo uit:
Aquarium | type | Branduren | verbruik | verbruik p dag | verbruik p week | verbruik pm | verbruik pj | kosten pd | kosten pw | kosten pm | kosten pj | |
Juwel Rio | 450 | kWh | ||||||||||
Filters | ||||||||||||
Tetra In | 1000 | 24 | 14 | 336 | 2.352 | 10.192 | 122.304 | 122 | € 0,06 | € 0,42 | € 1,82 | € 21,83 |
Tetra In | 600 | 24 | 8 | 192 | 1.344 | 5.824 | 69.888 | 70 | € 0,03 | € 0,24 | € 1,04 | € 12,48 |
Juwel Bioflow | XL | |||||||||||
Juwel Eccoflow pomp | 1000 | 24 | 8 | 192 | 1.344 | 5.824 | 69.888 | 70 | € 0,03 | € 0,24 | € 1,04 | € 12,48 |
30 | 720 | 5.040 | 21.840 | 262.080 | 262 | € 0,13 | € 0,90 | € 3,90 | € 46,78 | |||
Stromingspomp | ||||||||||||
Aquarium Systems Maxijet Wave | 2000 | 24 | 3,2 | 76,8 | 538 | 2.330 | 27.955 | 28 | € 0,01 | € 0,10 | € 0,42 | € 4,99 |
3 | 77 | 538 | 2.330 | 27.955 | 28 | € 0,01 | € 0,10 | € 0,42 | € 4,99 | |||
Verwarming | ||||||||||||
Juwel Aquaheat | 300 | 11 | 269 | 1.885 | 8.170 | 98.038 | 98 | € 0,05 | € 0,34 | € 1,46 | € 17,50 | |
Tetra HT | 300 | 11 | 269 | 1.885 | 8.170 | 98.038 | 98 | € 0,05 | € 0,34 | € 1,46 | € 17,50 | |
22 | 539 | 3.771 | 16.340 | 196.076 | 196 | € 0,10 | € 0,67 | € 2,92 | € 35,00 | |||
Verlichting | ||||||||||||
Juwel Multilux LED | 1200 | 3 | 62 | 186 | 1.302 | 5.642 | 67.704 | 68 | € 0,03 | € 0,23 | € 1,01 | € 12,09 |
Led Day | ||||||||||||
Led Nature | ||||||||||||
Schakelklok | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,06 | € 0,26 | € 3,12 | ||
2 x VT HUISMERK SMD LED | AFRICAN CICHLIDS | 16 | 31 | 424 | 2.970 | 12.871 | 154.452 | 154 | € 0,08 | € 0,53 | € 2,30 | € 27,57 |
1x VT 5 KANALEN LED DIMMER | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,06 | € 0,26 | € 3,12 | ||
1 x TRAFO 60W 12VDC 5A | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,06 | € 0,26 | € 3,12 | ||
99,2 | 754,32 | 5.280 | 22.881 | 274.572 | 275 | € 0,13 | € 0,94 | € 4,08 | € 49,01 | |||
Thermometer | ||||||||||||
Tetra TH Digital Thermometer | ||||||||||||
Totaalverbruik stroom | 155 | 2.090 | 14.629 | 63.390 | 760.683 | 761 | € 0,37 | € 2,61 | € 11,32 | € 135,78 |
Eén Kwh kost nu 0,1785
Maar het kan nog leuker. Gaan we de vaste kosten (netwerkkosten, meterhuur, vermindering energiebelasting) meerekenen dan zakken de kosten nog iets:
Aquarium | type | Branduren | verbruik | verbruik p dag | verbruik p week | verbruik pm | verbruik pj | kosten pd | kosten pw | kosten pm | kosten pj | |
Juwel Rio | 450 | kWh | ||||||||||
Filters | ||||||||||||
Tetra In | 1000 | 24 | 14 | 336 | 2.352 | 10.192 | 122.304 | 122 | € 0,04 | € 0,28 | € 1,21 | € 14,47 |
Tetra In | 600 | 24 | 8 | 192 | 1.344 | 5.824 | 69.888 | 70 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,69 | € 8,27 |
Juwel Bioflow | XL | |||||||||||
Juwel Eccoflow pomp | 1000 | 24 | 8 | 192 | 1.344 | 5.824 | 69.888 | 70 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,69 | € 8,27 |
30 | 720 | 5.040 | 21.840 | 262.080 | 262 | € 0,09 | € 0,60 | € 2,58 | € 31,01 | |||
Stromingspomp | ||||||||||||
Aquarium Systems Maxijet Wave | 2000 | 24 | 3,2 | 76,8 | 538 | 2.330 | 27.955 | 28 | € 0,01 | € 0,06 | € 0,28 | € 3,31 |
3 | 77 | 538 | 2.330 | 27.955 | 28 | € 0,01 | € 0,06 | € 0,28 | € 3,31 | |||
Verwarming | ||||||||||||
Juwel Aquaheat | 300 | 17 | 406 | 2.844 | 12.323 | 147.879 | 148 | € 0,05 | € 0,34 | € 1,46 | € 17,50 | |
Tetra HT | 300 | 17 | 406 | 2.844 | 12.323 | 147.879 | 148 | € 0,05 | € 0,34 | € 1,46 | € 17,50 | |
34 | 813 | 5.688 | 24.647 | 295.758 | 296 | € 0,10 | € 0,67 | € 2,92 | € 35,00 | |||
Verlichting | ||||||||||||
Juwel Multilux LED | 1200 | 3 | 62 | 186 | 1.302 | 5.642 | 67.704 | 68 | € 0,02 | € 0,15 | € 0,67 | € 8,01 |
Led Day | ||||||||||||
Led Nature | ||||||||||||
Schakelklok | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,04 | € 0,17 | € 2,07 | ||
2 x VT HUISMERK SMD LED | AFRICAN CICHLIDS | 16 | 31 | 424 | 2.970 | 12.871 | 154.452 | 154 | € 0,05 | € 0,35 | € 1,52 | € 18,28 |
1x VT 5 KANALEN LED DIMMER | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,04 | € 0,17 | € 2,07 | ||
1 x TRAFO 60W 12VDC 5A | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,04 | € 0,17 | € 2,07 | ||
99,2 | 754,32 | 5.280 | 22.881 | 274.572 | 275 | € 0,09 | € 0,62 | € 2,71 | € 32,49 | |||
Thermometer | ||||||||||||
Tetra TH Digital Thermometer | ||||||||||||
Totaalverbruik stroom | 166 | 2.364 | 16.546 | 71.697 | 860.366 | 860 | € 0,28 | € 1,96 | € 8,48 | € 101,82 |
Nu is de kWh prijs nog maar 0,1183. En nu zitten alle kosten die gemaakt worden er in verwerkt. Je ziet wel dat de kosten van verwarming hetzelfde blijft. Dat is omdat ik te lui ben geweest om deze steeds om te rekenen naar het tarief.
En ach... al die gegevens zijn er alleen maar voor om een beetje inzicht te krijgen in de kosten. En dat is meer dan ruim gelukt.
Hier staat nog steeds het excelbestand zodat je voor jouw aquarium uit kunt rekenen wat de kosten ongeveer zijn.
- Details
- Categorie: Vijver
- Hits: 2166
De vraag is eenvoudig, maar zoals vaak, het antwoord niet. Maar ik ga toch een poging wagen om hier een klein beetje duidelijkheid in te geven.
Om te bepalen hoeveel filtering je nodig hebt, is er eigenlijk een onderliggende vraag. Hoeveel vervuiling heb je en hoe wordt dat afgebroken?
- Details
- Categorie: Aquarium
- Hits: 1762
Zoals je al kunt weten heb ik maar liefst drie filters in gebruik. Dat zijn de Juwel Bioflow XL, de Tetra In 600 Plus en de Tetra In 1000 Plus. En ik heb ze al een keer vergeleken. Maar toen ging het om het verbruik van die dingen en de daarbij horende kosten.
Ook heb ik wel eens laten zien wat er aan filtermateriaal in de Bioflow zat. En ook heb ik wel eens verteld dat er in de Tetra filters alleen nog maar sponzen zitten. Maar ik heb laten zien dat daar ook andere dingen in kunnen.
Nu zal ik eens laten zien wat er in elk filter zit. En dan kun je heel goed zien dat het bioflow filter echt een heel goed filter kan zijn.
- Details
- Categorie: Vijver
- Hits: 1655
Het is winter. Maar het weer is er nog steeds niet naar. Vorst hebben we tot nu toe, 19 januari, nog steeds niet gehad. Dat scheelt. Dus geen ijs op de vijver en geen problemen met de slangen of het fontein.
Maar wat doet het met de planten en vissen? Nou de vissen zijn af en toe nog te zien, al lijken ze voornamelijk in de onderste lagen van de vijver te zitten.
Verder lijkt de vijver een beetje een dorre en dode boel. Maar dat is het niet. Er is veel groen, al valt het in het eerste gezicht niet zo op. Kijk maar eens:
- Details
- Categorie: Aquarium
- Hits: 2161
Ik doe elke week een waterwissel van ongeveer 120 liter. En ook water kost geld. Niet veel, maar als je kijkt op de site van Vitens zie je dat 1m3 meter water per 1 januari 2020 € 1,055 kost. Dat betaal je dus voor 1000 liter water. Eén liter kost dan ook € 0,00106
Nergens is water zo goedkoop en ook nog eens zo goed van kwaliteit. En daar gebruik ik dus 120 liter per week van voor een waterwissel in mijn aquarium.
- Details
- Categorie: Aquarium
- Hits: 1570
Twee maand terug had ik eens in het grote Juwel filter gekeken en toen zag ik dat er geen onderhoud nodig was. Dus heb ik het toen met rust gelaten. De Tetra In 600 heb ik toen wel een onderhoudsbeurt gegeven.
Nu heeft het filter drie maand zonder onderhoud gedraaid, en is er een extra filter, de Tetra In 1000. En het werd tijd om toch weer eens de inhoud van het Juwel filter eruit te halen om te kijken of het nu wel onderhoud nodig had. En het viel nog steeds mee.
- Details
- Categorie: Aquarium
- Hits: 2471
Eigenlijk verbaast het me hoeveel mensen een hekel hebben aan een intern filter. Natuurlijk, ze zijn vaak niet mooi en nemen, in meer of mindere mate, ruimte in het aquarium in. maar is dat zo erg?
Een intern filter is meestal makkelijk te installeren. Ze worden meestal met zuignapjes aan het glas gemaakt. Veel kan daar niet mee mis gaan. Die van Juwel zijn natuurlijk al in het aquarium gekit.
Dan het onderhoud. Vaak zitten er gewoon sponzen in. Die kun je er makkelijk uithalen en dan even uitspoelen. Vervangen hoef je ze niet vaak. Om dit te doen, moet je alleen niet bang zijn voor natte handen.
De stroming is vaak ook prima. Ze leveren betrekkelijk veel stroming tegen het verbruik. En vaak is de uitstroom ook nog te regelen. Je kunt vaak de sterkte en de richting van de stroming instellen.