Acht maanden van het contract zijn voorbij. Zijn we afgelopen maanden zuinig geweest met energie? Nou, dat is maar hoe je het bekijkt.
Kijk maar naar de onderstaande tabel:
Elektriciteit | in kWh | Gas | in m2 | Zonnestroom | in kWh | Totaal stroom | in kWh | ||||||||
Elektr.2024 | Elektr.2025 | verschil | Gas 2024 | Gas 2025 | verschil | Zon 2024 | Zon 2025 | verschil | Stroom 2024 | Stroom 2025 | verschil | ||||
dec | 313 | 324 | 11 | dec | 102 | 100 | -2 | dec | 23 | 24 | 1 | dec | 336 | 348 | 12 |
jan | 311 | 295 | -16 | jan | 142 | 122 | -20 | jan | 68 | 54 | -14 | jan | 379 | 349 | -30 |
feb | 258 | 198 | -60 | feb | 86 | 101 | 15 | feb | 58 | 100 | 42 | feb | 316 | 298 | -18 |
mrt | 154 | 83 | -71 | mrt | 63 | 57 | -6 | mrt | 160 | 260 | 100 | mrt | 314 | 343 | 29 |
apr | 69 | 31 | -38 | apr | 43 | 14 | -29 | apr | 226 | 279 | 53 | apr | 295 | 310 | 15 |
mei | -26 | -49 | -23 | mei | 6 | 5 | -1 | mei | 317 | 374 | 57 | mei | 291 | 325 | 34 |
jun | 9 | 15 | 6 | jun | 6 | 6 | 0 | jun | 306 | 320 | 14 | jun | 315 | 335 | 20 |
jul | 22 | 39 | 17 | jul | 5 | 6 | 1 | jul | 306 | 299 | -7 | jul | 328 | 338 | 10 |
aug | 36 | aug | 7 | aug | 296 | aug | 332 | ||||||||
sep | 101 | sep | 6 | sep | 212 | sep | 313 | ||||||||
okt | 201 | okt | 14 | okt | 133 | okt | 334 | ||||||||
nov | 269 | nov | 73 | nov | 70 | nov | 339 | ||||||||
SOM | 1717 | 936 | -174 | 553 | 411 | -42 | 2175 | 1710 | 246 | 3892 | 2646 | 72 |
Daarin zie je dat we 174 kWh minder elektriciteit van het energiebedrijf hebben afgenomen. Dat is gemiddeld 21,75 kWh per maand. Dat is netjes. Maar ondertussen hebben we 246 kWh meer zonnestroom verbruikt. Dat is gemiddeld 30,75 kWh meer per maand. Dus in totaal hebben we dus meer stroom verbruikt.
Dan gas. We hebben 42 m² gas bespaard. Heel redelijk dus. En dat ondanks dat we in februari meer gas hebben verbruikt dan in dezelfde maand vorig jaar.
Maar bezuinigd in geld, dat hebben we wel. De besparing op elektriciteit levert een bedrag van 52,71 op. De zonnestroom kost 40,59. Dus aan elektrakosten hebben we toch nog 12,12 bespaard. En dan hebben we ook nog gas bespaard. Dat levert ook nog eens 61,46 op. Dan is de besparing in totaal toch nog 73,58. Netjes.
Nu toch nog eens kijken waarom we meer stroom verbruiken. Want daar kan ik nog maar niet achter komen.