Nou, de laatste kerstverlichting brand. Er hangt nu een lichtgordijn onder de veranda en de kerstboom is gezet. Daarom nu ook een berekening van de kosten van deze verlichting.
En ook nu geldt, het valt allemaal wel mee. De kosten voor het lichtgordijn bedragen € 0,55 voor 2 maand en €2,14 voor de kerstboom. Dat valt dus reuze mee.
De berekeningen vind je weer hieronder:
Kersboom | Gordijn achter | ||
Branduren | 18 | 18 | |
Verbruik | 5,1 | 1,5 | |
Kosten kWh | € 0,332 | € 0,332 | |
Verbruik per dag | 91,8 | 27 | |
Kosten per dag | € 0,030 | € 0,009 | |
Verbruik per week | 642,60 | 189 | |
Kosten per week | € 0,213 | € 0,063 | |
Verbruik per maand | 2784,6 | 819 | |
Kosten per maand | € 0,92 | € 0,27 | |
Verbruik per 2 maand | 5569,2 | 1638 | |
Kosten per 2 maand | € 1,85 | € 0,54 | |
Sluipverbruik | 2,4 | 0,07 | |
Sluipverbruik per dag | 14,4 | 0,42 | |
Kosten sluipverbruik per dag | € 0,005 | € 0,000 | |
Sluipverbruik per week | 100,80 | 2,94 | |
Kosten sluipverbruik per week | € 0,033 | € 0,001 | |
Sluipverbruik per maand | 436,8 | 12,74 | |
Kosten sluipverbruik per maand | € 0,15 | € 0,00 | |
Sluipverbruik per 2 maand | 873,6 | 25,48 | |
Kosten sluipverbruik per 2 maand | € 0,29 | € 0,008 | |
Totaalverbruik per dag | 91,80 | 27,42 | |
Totaalkosten per dag | € 0,035 | € 0,009 | |
Totaalverbruik per week | 642,63 | 191,94 | |
Totaalkosten per week | € 0,247 | € 0,06 | |
Totaalverbruik per maand | 2.785 | 831,74 | |
Totaalkosten per maand | € 1,07 | € 0,28 | |
Totaalverbruik per 2 maand | 5.569 | 1663,48 | |
Totaalkosten per 2 maand | € 2,14 | € 0,55 |
Nu hebben we dus redelijk wat verlichting branden, maar wat kost dat in totaal? En wat is het totaalverbruik? Om met het laatste te beginnen... Het totaalverbruik is 19158 Watt. Dat is dus net iets meer dan 19 kWh. De kosten bedragen dan € 6,54. Dat is te overzien.
Je ziet, ook voor kerstverlichting is het slim om voor LED te kiezen.