Ook deze maand hebben de zonnepanelen weer meer opgebracht dan dat we verwacht hadden. Dit keer doe ik geen ellelange lijst met wat de panelen elke week opgebracht hadden maar alleen een grafiek waarin dit duidelijk wordt:
Maar al die weken, is misschien iets onduidelijk. Daarom hier ook een tabelletje voor de maandcijfers:
Opbrengstperc | verwacht (KwH) | werkelijk (KwH) | Percentage | |
Jan | 3 | 69,21 | ||
feb | 5 | 115,35 | ||
mrt | 8 | 184,56 | 156,00 | 84,53% |
apr | 12 | 276,84 | 305,00 | 110,17% |
mei | 13 | 299,91 | 373,00 | 124,37% |
jun | 13 | 299,91 | 341,00 | 113,70% |
jul | 13 | 299,91 | 301,00 | 100,36% |
aug | 11 | 253,77 | 353,00 | 139,10% |
sept | 10 | 230,70 | 200,00 | 86,69% |
okt | 7 | 161,49 | 141,00 | 87,31% |
nov | 3 | 69,21 | 61,00 | 88,14% |
dec | 2 | 46,14 | 48,00 | 104,03% |
En natuurlijk het bijbehorende grafiekje.
Mooi is te zien dat de zomermaanden echt pieken en dat de hoogste opbrengst dit jaar in de maanden mei, juni en augustus behaald werden. De hete maand juli bracht dus net iets minder op. Zo zie je dat warmte ook van invloed is op de werking van de panelen.
En wat deed dit met het verbruik via het energiebedrijf? Hier een tabel met het bijbehorende grafiekje:
Verbruik | Terug | Nettoverbruik | |
Jan | 337 | 0 | 337 |
Februari | 278 | 0 | 278 |
Maart | 207 | 76 | 131 |
April | 155 | 203 | -48 |
Mei | 177 | 233 | -56 |
Juni | 127 | 229 | -102 |
Juli | 110 | 194 | -84 |
Augustus | 171 | 230 | -59 |
September | 170 | 117 | 53 |
Oktober | 298 | 60 | 238 |
November | 306 | 18 | 288 |
December | 309 | 14 | 295 |
Vergelijken we nu het totale stroomverbruik met dat van vorig jaar dan zien we dat we dit jaar iets meer stroom verbruikt hebben. Vooral de laatste drie maanden verbruiken we meer. Dat klopt ook, sinds 3 maand hebben we een droger en afwasmachine. Daar is dus al een verklaring voor.
En als bonus ook nog even een leuk grafiekje voor het jaarverbruik gas. Want dit laat eigenlijk ook goed zien dat isoleren loont. Kijk naar de laatste vier maanden en je ziet dat er flink minder verbruikt is dan wat geschat was.