Ik heb net een artikel geplaatst waarin ik keek of All Elektric voor ons voordeling zou kunnen zijn. Dat kan. Maar... voor maar één maand. Nu heb ik dezelfde berekening ook nog eens gedaan voor het gemiddeld tarief wat in Nederland betaald wordt. En ik verklap vast, dan is het schrikken:
Dit zijn de tarieven waarmee de berekening is gedaan:
Transporttarief voor de netbeheerder, gas | € 172,35 |
Vaste kosten voor de energieleverancier, gas | € 65,53 |
Totaal vaste kosten gas | € 237,88 |
Tarief m3 gas | € 2,11470 |
Opslag duurzame energie per m3 | € 0,09429 |
Energiebelasting per m3 | € 0,39591 |
Totaaltarief per m3 gas | € 2,60490 |
Transporttarief voor de netbeheerder, elektra | € 240,63 |
Vaste kosten voor de energieleverancier, elektra | € 65,36 |
Vermindering energiebelasting | € 742,98- |
Totale vaste kosten elektra | € 436,99- |
Tarief kWh elektra | € 0,50280 |
Opslag duurzame energie per kWh | € 0,03325 |
Energiebelasting per kWh | € 0,04010 |
Totaaltarief per kWh elektra | € 0,57615 |
Bron Centraal Bureau Statistiek: |
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84672NED#Transporttarief_1 |
Hiervan ben ik echt geschrokken. Ik wist dat energie erg duur is geworden. Met die tarieven moet je echt niet elektrisch stoken, kijk maar naar de berekening:
Het gasverbruik dit jaar is tot nu toe | 566 | m2 |
Dat kost | € 1.473,72 | |
Daarbij komen nog de vaste kosten. Deze bedragen dit jaar tot nu toe | € 198,23 | |
Totaal zijn de kosten voor het gasverbruik tot nu toe dus | € 1.671,96 | |
Eén m3 gas moet omgerekend worden naar 9 kWh elektriciteit. Dus moeten we het gasverbruik met 9 vermenigvuldigen. | 5.092 | kWh |
Maar we gebruiken ook al elektriciteit. Dat is tot nu toe | 4.118 | kWh |
Het totaalverbruik van elektriciteit is dan | 9.209 | kWh |
Maar wij hebben zonnepanelen op het dak liggen. Die leverden dit jaar | 2.316 | kWh |
Dat betekent dat het energiebedrijf nog | 6.893 | kWh |
moet leveren | ||
Hiervoor betalen we met de aangegeven tarieven | € 3.971,49 | |
Daarbij komen natuurlijk ook nog de vaste kosten voor het energiebedrijf. Gelukkig is dit, door de vermindering energiebelasting, een negatief bedrag. | € 364,16- | |
Uiteindelijk kost de stroom, geleverd door het energiebedrijf dan | € 3.607,33 | |
Dit jaar zouden we dan voor gas en stroom dit bij het energiebedrijf moeten betalen | € 2.315,48 | |
Het verschil is dus | € 1.291,85 | |
Nadeel | ||
Dat zijn dus extra kosten van | € 107,65 | |
Daarbij komt nog een bezuiniging omdat de vaste kosten voor gas vervallen, dat is per jaar: | € 198,23 | |
Vaste kosten per maand voor gas bedragen dus | € 16,52 | |
Totale extra kosten zijn dus | € 1.093,62 | |
Dat is per maand | € 91,13 |
Je snapt het al. Dat gaan we niet doen. Ondanks de giga hoge tarieven is het dus niet rendabel om met gewone ouderwetse elektrische kachels te werken. Want niet alleen het gas is duurder geworden, stroom ook.