Ik ben vandaag goed op dreef, dus nog een artikel over wat goedkoper verwarmen van je woning is. Nu een berekening voor het verwarmen met een warmtepomp. Gemiddeld schijnen deze een COP te hebben van 4. Dat betekent dat per Watt die de warmtepomp gebruikt, deze dan 4 Watt aan warmte levert. En dan wordt het een ander verhaal. Veel positiever. Kijk maar eens naar de berekening:
Het gasverbruik dit jaar is tot nu toe | 566 | m3 |
Dat kost | 1.474 | m3 |
Daarbij komen nog de vaste kosten. Deze bedragen dit jaar tot nu toe | 198 | m3 |
Totaal zijn de kosten voor het gasverbruik tot nu toe dus | 1.672 | m3 |
Eén m3 gas moet omgerekend worden naar 9 kWh elektriciteit. Dus moeten we het gasverbruik met 9 vermenigvuldigen. | 1.273 | kWh |
Maar we gebruiken ook al elektriciteit. Dat is tot nu toe | 4.118 | kWh |
Het totaalverbruik van elektriciteit is dan | 5.391 | kWh |
Maar wij hebben zonnepanelen op het dak liggen. Die leverden dit jaar | 2.316 | kWh |
Dat betekent dat het energiebedrijf nog | 3074 | |
moet leveren | ||
Hiervoor betalen we met de tarieven van het vorig artikel | € 1.771,28 | |
Daarbij komen natuurlijk ook nog de vaste kosten voor het energiebedrijf. Gelukkig is dit, door de vermindering energiebelasting, een negatief bedrag. | € 364,16- | |
Uiteindelijk kost de stroom, geleverd door het energiebedrijf dan | € 1.407,12 | |
We zouden tot nu aan het energiebedrijf aan gas en elektra betalen: | € 2.315,48 | |
Het verschil is dus | € 908,36 | |
In ons voordeel. | ||
Dat is per maand dus een bezuiniging van |
€ 75,70 | |
Daarbij komt nog een bezuiniging omdat de vaste kosten voor gas vervallen, dat is per jaar: | € 198,23 | |
Vaste kosten per maand voor gas bedragen dus | € 16,52 | |
Totale bezuiniging is dus | € 1.106,59 | |
Dat is per maand dus een bezuiniging van | € 92,22 |
Dan wordt het wel rendabel. Ik hoop dan ook dat de woningbouw snel over gaat op het plaatsen van warmtepompen in hun huurwoningen.
De vorige berekening over stoken met gewone elektrische kachels vind je hier.
De bron van een gemiddelde COP waarde van 4 is de consumentenbond, zie dit artikel.