Augustus was weer een prachtige zonnige maand. Dat liet zich goed zien in de opbrengst van de zonnepanelen. Er waren een paar magere weken, waarin iets minder geleverd werd dan geschat, maar in totaal mogen we weer beslist niet klagen. Dit is de daggrafiek zoals Wocozon het op de gebruikersportal laat zien:
En hier is de tabel die erbij hoort, zoals ik hem altijd maak:
Maand | Week | Teller | Opbrengst | Mijn schatting | Berekende schatting | Gemiddeld per dag | Percentage van berekende schatting |
mrt | 10 | 28 | 28 | 38,33 | 42,59 | 4 | 65,74% |
11 | 50 | 22 | 38,33 | 42,59 | 3,14 | 51,65% | |
12 | 98 | 48 | 38,33 | 42,59 | 6,86 | 112,70% | |
13 | 156 | 58 | 38,33 | 42,59 | 8,29 | 136,18% | |
apr | 14 | 224 | 68 | 57,5 | 63,89 | 9,71 | 106,44% |
15 | 294 | 70 | 57,5 | 63,89 | 10 | 109,57% | |
16 | 388 | 94 | 57,5 | 63,89 | 13,43 | 147,14% | |
17 | 461 | 73 | 57,5 | 63,89 | 10,43 | 114,27% | |
mei | 18 | 524 | 63 | 62,29 | 69,21 | 9 | 91,03% |
19 | 590 | 66 | 62,29 | 69,21 | 9,43 | 95,36% | |
20 | 669 | 79 | 62,29 | 69,21 | 11,29 | 114,15% | |
21 | 763 | 94 | 62,29 | 69,21 | 13,43 | 135,82% | |
22 | 834 | 71 | 62,29 | 69,21 | 10,14 | 102,59% | |
juni | 23 | 905 | 71 | 62,29 | 69,21 | 10,14 | 102,59% |
24 | 978 | 73 | 62,29 | 69,21 | 10,43 | 105,48% | |
25 | 1074 | 96 | 62,29 | 69,21 | 13,71 | 138,71% | |
26 | 1175 | 101 | 62,29 | 69,21 | 14,43 | 145,93% | |
juli | 27 | 1258 | 83 | 62,29 | 69,21 | 11,86 | 119,92% |
28 | 1315 | 57 | 62,29 | 69,21 | 8,14 | 82,36% | |
29 | 1381 | 66 | 62,29 | 69,21 | 9,43 | 95,36% | |
30 | 1476 | 95 | 62,29 | 69,21 | 13,57 | 137,26% | |
aug | 31 | 1541 | 65 | 62,29 | 69,21 | 9,29 | 93,92% |
32 | 1607 | 66 | 62,29 | 69,21 | 9,43 | 95,36% | |
33 | 1666 | 59 | 62,29 | 69,21 | 8,43 | 85,25% | |
34 | 1755 | 89 | 62,29 | 69,21 | 12,71 | 128,59% | |
35 | 1834 | 79 | 62,29 | 69,21 | 11,33 | 114,63% |
Je ziet inderdaad dat de meeste weken meer opgebracht hebben dan geschat. De bijbehorende grafiek ziet er zo uit:
En dan natuurlijk het overzicht over de gehele maanden:
Maand | Percentage | verwacht | werkelijk | Perc van verwacht |
Jan | 3 | 69,21 | ||
feb | 5 | 115,35 | ||
mrt | 8 | 184,56 | 156 | 84,53% |
apr | 12 | 276,84 | 305 | 110,17% |
mei | 13 | 299,91 | 373 | 124,37% |
jun | 13 | 299,91 | 341 | 113,70% |
jul | 13 | 299,91 | 301 | 100,36% |
aug | 11 | 253,77 | 358 | 141,20% |
sept | 10 | 230,7 | ||
okt | 7 | 161,49 | ||
nov | 3 | 69,21 | ||
dec | 2 | 46,14 |
Hier is goed te zien dat we bijna elke maand een hogere opbrengst hadden dan verwacht, dus de zon heeft tot nu toe dit jaar goed zijn best gedaan.
En levert dat dan nog een leuke besparing op? Jazeker. De verhouding in de stroomkosten kan ik eenvoudig zien. 18% van de kosten gaan naar mijn energieleverancier en 82% gaan naar Wocozon. Dit vanaf januari tot nu toe. Wel ik verwacht dat in de donkere maanden de verhouding iets gaat verschuiven.
En door deze verhouding weet je nu ook dat 18% tegen een tarief van ongeveer 21 cent betaald moet worden en de rest tegen een tarief van 16,5 cent. Dit levert natuurlijk een behoorlijke besparing aan geld op.
Hierbij is natuurlijk niet gezegd dat we ook bespaard hebben in KwH, dus gewoon simpel gezegd, minder stroom verbruikt hebben. Gelukkig hou ik van alles bij en kan ik zeggen, ook dat lijkt dit jaar te lukken, al is het niet zo heel veel.