Deze maand was niet zo geweldig. De opbrengst was minder dan vorig jaar en ook minder dan verwacht.
De eerste week begon nog goed. Maar elke week werd de opbrengst een stukje minder. Je merkt echt dat de zon er niet echt meer doorkomt en dat het echt herfst is. Dit zijn de opbrengsten voor de afgelopen 5 weken:
Teller |
Opbrengst |
Vorig jaar | Verschil | Gemiddelde opbrengst per dag |
4540 | 24 | 37 | -13 | 3 |
4567 | 27 | 24 | 3 | 4 |
4591 | 24 | 22 | 2 | 3 |
4610 | 19 | 30 | -11 | 3 |
4628 | 18 | 28 | -10 | 3 |
In de maandtabel is het ook goed te zien dat we een mindere maand achter de rug hebben.
2020 | 2019 | Verwachte kWh | verschil | perc verschil | perc verwacht | |
Januari | 44 | 0 | 69,21 | 44 | 0,00% | 63,57% |
Februari | 85 | 0 | 115,35 | 85 | 0,00% | 73,69% |
Maart | 204 | 156 | 184,56 | 48 | 30,77% | 110,53% |
april | 394 | 368 | 276,84 | 26 | 7,07% | 142,32% |
mei | 356 | 310 | 299,91 | 46 | 14,84% | 118,70% |
juni | 323 | 341 | 299,91 | -18 | -5,28% | 107,70% |
juli | 323 | 366 | 299,91 | -43 | -11,75% | 107,70% |
augustus | 273 | 288 | 253,77 | -15 | -5,21% | 107,58% |
september | 230 | 200 | 230,70 | 30 | 15,00% | 99,70% |
oktober | 112 | 141 | 161,49 | -29 | -20,23% | 69,65% |
november | ||||||
december | ||||||
2344 | 2170 | 2192 | 174 | 8,04% | 106,97% |
Maar is het erg? Nee hoor. We zitten al met een opbrengst dat boven de jaarverwachtig van Wocozon. En we hebben dan nog twee maanden te gaan. Elke kiloWatt extra is gewoon mooi meegenomen. We zitten nu 37 kWh boven de verwachting per jaar en al 153 kWh boven wat tot nu toe verwacht was.
Bij deze cijfers hoort natuurlijk een grafiek. Hier is die:
En zijn we tevreden? Ja zeker. Want wat al gezegd is, we zitten nog steeds ruim boven de verwachting qua opbrengst per jaar. Dan mag je toch niet klagen?