Zo, de maand April is ook weer voorbij en dus weten we de opbrengst voor deze maand. En die valt erg mee. Ondanks dat het koud was heeft de zon toch zń best gedaan en voor een leuke opbrengst gezorgd. In de eerste twee weken ging het nog niet zo hard, maar daarna kwam het toch nog helemaal goed. Dit is de weektabel:
Maand | Week | Teller | Verbruik | Gemiddeld per dag | Verbruik per maand |
April | 13 | 5.129 | 65 | 9,29 | 334 |
14 | 5.173 | 44 | 6,29 | ||
15 | 5.254 | 81 | 11,57 | ||
16 | 5.330 | 76 | 10,86 | ||
17 | 5.398 | 68 | 9,77 |
En de bijbehorende weekgrafiek ziet er zo uit:
De maanopbrengst was dus goed. Zo'n 334kWh. Dat is 58kWh meer dan verwacht. Hierdoor ziet de maandtabel er zo uit:
Opbrengstperc | Verwachte opbrengst | Werkelijk | Verschil | |
dec | 2 | 46,14 | 33 | -13 |
Jan | 3 | 69,21 | 53 | -16 |
feb | 5 | 115,35 | 119 | 4 |
mrt | 8 | 184,56 | 154 | -31 |
apr | 12 | 276,84 | 334 | 58 |
mei | 13 | 299,91 | 0 | |
jun | 13 | 299,91 | 0 | |
jul | 13 | 299,91 | 0 | |
aug | 11 | 253,77 | 0 | |
sept | 10 | 230,70 | 0 | |
okt | 7 | 161,49 | 0 | |
nov | 3 | 69,21 | 0 | |
dec | 0 | 0,00 | 0 | |
Totaal | 100 | 693 | 1 |
En de grafiek:
En nu hopen dat de zon ook blijft schijnen. Dan hebben we lekker weer om buiten te zitten en kunnen we er lekker van genieten. En dan hebben we ook aankomende maand weer een leuke opbrengst. We zullen zien.