De maand mei was erg nat. Dus waren er veel wolken. En dat betekende weer dat we de zon niet gezien hebben. De opbrengst van de pannelen viel deze maand dus ook wat tegen. Gemiddeld was de weekopbrengst 64kWh. In april was de gemiddelde opbrengst 67kWh. En normaal is het zo dat mei een hogere opbrengst heeft dan april. Dus het resultaat was mager.
Dit was de weekopbrengst van de maand april:
Maand | Week | Teller | Verbruik | Gemiddeld per dag | Verbruik per maand |
Mei | 18 | 5.466 | 67 | 9,57 | 254 |
19 | 5.525 | 59 | 8,43 | ||
20 | 5.584 | 59 | 8,43 | ||
21 | 5.653 | 69 | 9,86 |
En dat ziet er in een grafiek zo uit.
De maandopbrengst is 254kWh. Dat is 46kWh minder dan verwacht. Zo ziet de maandtabel tot nu uit:
Opbrengstperc | Verwachte opbrengst | Werkelijk | Verschil | |
dec | 2 | 46,14 | 33 | -13 |
Jan | 3 | 69,21 | 53 | -16 |
feb | 5 | 115,35 | 119 | 4 |
mrt | 8 | 184,56 | 154 | -31 |
apr | 12 | 276,84 | 335 | 58 |
mei | 13 | 299,91 | 254 | -46 |
jun | 13 | 299,91 | 0 | |
jul | 13 | 299,91 | 0 | |
aug | 11 | 253,77 | 0 | |
sept | 10 | 230,70 | 0 | |
okt | 7 | 161,49 | 0 | |
nov | 3 | 69,21 | 0 | |
dec | 0 | 0,00 | 0 | |
Totaal | 100 | 948 | -44 |
De grafiek ziet er tot nu tot nu zo uit:
Maar de zon straalt nu wel, dus de maand juni, daar verwacht ik veel van. De verwachtingen voor de aankomende weken zien er in elk geval goed uit, dus dat zal wel goed komen.