Deze maand was de opbrengst van de panelen heel erg laag. We hadden maar liefst 21 kWh minder opbrengst in vergelijking met vorig jaar. De weektabel ziet er zo uit:
Maand | Week | Teller | Opbrengst | Vorig jaar | Verschil | Gemiddeld per dag |
December | 49 | 4710 | 7 | 15 | -8 | 1 |
50 | 4715 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
51 | 4726 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
52 | 4732 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
53 | 4735 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
Totaal | 32 | 53 | 21 |
En zo ziet de maandtabel uit:
2020 | 2019 | Verwachte kWh | verschil | perc verschil | perc verwacht | |
Januari | 44 | 0 | 69,21 | 44 | 0,00% | 63,57% |
Februari | 85 | 0 | 115,35 | 85 | 0,00% | 73,69% |
Maart | 204 | 156 | 184,56 | 48 | 30,77% | 110,53% |
april | 394 | 368 | 276,84 | 26 | 7,07% | 142,32% |
mei | 356 | 310 | 299,91 | 46 | 14,84% | 118,70% |
juni | 323 | 341 | 299,91 | -18 | -5,28% | 107,70% |
juli | 323 | 366 | 299,91 | -43 | -11,75% | 107,70% |
augustus | 273 | 288 | 253,77 | -15 | -5,21% | 107,58% |
september | 230 | 200 | 230,70 | 30 | 15,00% | 99,70% |
oktober | 111 | 141 | 161,49 | -30 | -21,28% | 68,73% |
november | 76 | 61 | 69,21 | 15 | 24,59% | 109,81% |
december | 32 | 53 | 46,14 | -21 | -38,94% | 70,13% |
Totaal | 2451 | 2284 | 2307 | 167 | 7,33% | 106,26% |
Je ziet, in totaal hebben we toch nog steeds meer dan vorig jaar opgewekt. Prachtig toch.
Ik wil jullie de grafiek voor dit jaar ook niet onthouden:
Dus ondanks de slechte opbrengst voor afgelopen maand, mogen we nog steeds niet klagen.