Zo, de maand is weer voorbij. Dus het is weer eens tijd om te kijken naar de opbrengst van de zonnepanelen.
En deze maand was die niet geweldig. We hebben deze maand een opbrengst van 50 kWh. Dat is minder dan de verwachting, voor de maand januari verwachten we eigenlijk 69 kWh.
De afgelopen weken waren ook somber. De eerste twee weken was er amper zon te zien. Maar week drie en vier, toen kregen we toch een beetje zon. En dat was te merken aan de opbrengst. Niet dat het gigantisch omhoog ging, maar toch... kijk maar:
Weeknr | Teller | Opbrengst | Gemiddeld per dag | Maandopbrengst |
1 | 4.746 | 8 | 1,14 | 50 |
2 | 4.757 | 11 | 1,57 | |
3 | 4.773 | 16 | 2,29 | |
4 | 4.788 | 15 | 2,18 |
Aan de weekgrafiek kun je het nog beter zien:
De maandtabel ziet er zo uit:
Opbrengstperc | Verwachte opbrengst | Werkelijk | Verschil | |
dec | 2 | 46,14 | 33 | -13 |
Jan | 3 | 69,21 | 50 | -19 |
feb | 5 | 115,35 | 0 | |
mrt | 8 | 184,56 | 0 | |
apr | 12 | 276,84 | 0 | |
mei | 13 | 299,91 | 0 | |
jun | 13 | 299,91 | 0 | |
jul | 13 | 299,91 | 0 | |
aug | 11 | 253,77 | 0 | |
sept | 10 | 230,70 | 0 | |
okt | 7 | 161,49 | 0 | |
nov | 3 | 69,21 | 0 | |
dec | 2 | 46,14 | 0 |
En de grafiek zo:
En voor de volgende maand? Ik hoop op wat meer zon. Maar als ik zo naar de voorspellingen van de aankomende 2 weken kijk, dan lijkt het erop dat de zon nog even op zich laat wachten.
Hopelijk heeft de weersverwachting niet helemaal gelijk en krijgen we toch nog wat zon. We zullen het zien.