Er is weer een maand voorbij. En wat voor een maand. Maar wat betreft zonnestroom is het geen bijzondere maand. De opbrengst was niet slecht, maar ook niet bijzonder goed.
De eerste week was nog beroerd. Net 9 kWh opbrengst. Maar de weken daarop waren goed. Dat zie je goed in de volgende tabel:
Maand | Week | Teller | Verbruik | Gemiddeld per dag | Verbruik per maand |
Februari | 5 | 4.800 | 9 | 1,29 | 120 |
6 | 4.837 | 37 | 5,29 | ||
7 | 4.867 | 30 | 4,29 | ||
8 | 4.911 | 44 | 6,29 |
De rij gemarkeerd in het lichtblauw is trouwens de week waarin het erg koud was.
De grafiek laat het nog veel beter zien:
De maandtabel ziet er nu zo uit. Je ziet dat we toch iets meer opbrengst hebben dan verwacht:
Opbrengstpercentage | Verwachte opbrengst | Werkelijk | Verschil | |
dec | 2 | 46,14 | 33 | -13 |
Jan | 3 | 69,21 | 53 | -16 |
feb | 5 | 115,35 | 120 | 5 |
mrt | 8 | 184,56 | 00 | |
apr | 12 | 276,84 | 0 | |
mei | 13 | 299,91 | 0 | |
jun | 13 | 299,91 | 0 | |
jul | 13 | 299,91 | 0 | |
aug | 11 | 253,77 | 0 | |
sept | 10 | 230,70 | 0 | |
okt | 7 | 161,49 | 0 | |
nov | 3 | 69,21 | 0 | |
dec | 2 | 46,14 | 0 | |
Totaal | 100 | 206 | -25 |
De grafiek ziet er dan ook zo uit:
Dat ziet er eindelijk goed uit. Hopelijk wordt het volgende maand nog beter wat betreft de zonne-energie. De stijgende lijn is in elk geval begonnen.