Weblog
- Details
- Categorie: Vijver
- Hits: 3001
Ik heb vandaag veel watermunt uit de vijver verwijderd. Het werd wel heel veel. Op zich zou dat niet zo erg zijn, maar ik had een beetje het idee dat andere planten hierdoor een beetje in de verdrukking kwamen.
Verder hadden we een probleempje in de vijver. Er verdampte veel water. Daarom heb ik de fontein uitgedaan. Maar via de planten (bladeren) wordt veel water verdampt. Dus met minder moerasplanten in de vijver, verdampt er waarschijnlijk ook minder water. Of het helpt, ik probeer het in elk geval.
Lees meer: Watermunt gerooid, want snoeien kun je het niet meer noemen
- Details
- Categorie: Aquarium
- Hits: 1243
Gisteren was het een drukke dag voor mij. Ik heb alle lavastenen uit het aquarium gehaald. Daarvoor in de plaats zijn keien gekomen. De lavastenen gingen eruit omdat deze langzaam gingen afbrokkelen. Ook was de bak wel heel erg donker door al die donkerkleurige stenen.
- Details
- Categorie: Aquarium
- Hits: 1497
Velen in de aquariumwereld gebruiken sponzen alleen voor mechanische filtering. Voor biologische filtering gebruiken ze dan een ceramische ring of ander materiaal wat speciaal verkocht wordt voor biologische filtering.
Maar die speciale biologische filtering is vaak aan de prijzige kant, soms zelfs domweg belachelijk duur. Werkt die biologische filtermateriaal? Jazeker. Het kan gigantische hoeveelheden bacteriën huisvesten. En dat kan nuttig zijn. En ik zeg bewust kan... want het kan ook een beetje overbodig zijn.
- Details
- Categorie: Vijver
- Hits: 1644
Een vijver wat net aangelegd is heeft vaak de neiging om groen te worden. De zweefalgen krijgen dan de overhand. Vele beginners denken dan dat ze een groter filter of een UV-filter moeten gaan gebruiken. Maar vaak is dat niet het geval. Een vijver van elke grote is eenvoudig helder te krijgen en te houden met planten, maar veel planten. Het voordeel hiervan is dat dit uiteindelijk een veel natuurlijke en gezondere manier is voor de vijver en dus ook voor de eventuele vissen die daar in leven.
Lees meer: Een vijver helder krijgen en houden is niet moeilijk
- Details
- Categorie: Aquarium
- Hits: 1964
Vorig jaar had ik al eens uitgerekend wat mijn aquarium aan stroom verbruikt. Maar in dit jaar is er toch het één en ander aan het aquarium veranderd. Zo is er een filter bijgeplaatst en is de luchtpomp versleten en dus niet meer in gebruik.
Verder was deze berekening tegen een tarief van 17 cent per kWh. Dat is ook terecht, want dat was het gemiddeld tarief wat ik toen betaalde. Maar voor jullie als bezoekers is dat niet altijd even duidelijk, want jullie betalen over het gemiddeld 22 cent per kWh. Dus hier een vernieuwde tabel:
Aquarium | type | Branduren | verbruik | verbruik p dag | verbruik p week | verbruik pm | verbruik pj | kosten pd | kosten pw | kosten pm | kosten pj | |
Juwel Rio | 450 | kWh | ||||||||||
Filters | ||||||||||||
Tetra In | 1000 | 24 | 14 | 336 | 2.352 | 10.192 | 122.304 | 122 | € 0,07 | € 0,52 | € 2,24 | € 26,91 |
Tetra In | 600 | 24 | 8 | 192 | 1.344 | 5.824 | 69.888 | 70 | € 0,04 | € 0,30 | € 1,28 | € 15,38 |
Juwel Bioflow | XL | |||||||||||
Juwel Eccoflow pomp | 1000 | 24 | 8 | 192 | 1.344 | 5.824 | 69.888 | 70 | € 0,04 | € 0,30 | € 1,28 | € 15,38 |
30 | 720 | 5.040 | 21.840 | 262.080 | 262 | € 0,16 | € 1,11 | € 4,80 | € 57,66 | |||
Stromingspomp | ||||||||||||
Aquarium Systems Maxijet Wave | 2000 | 24 | 3,2 | 76,8 | 538 | 2.330 | 27.955 | 28 | € 0,02 | € 0,12 | € 0,51 | € 6,15 |
3 | 77 | 538 | 2.330 | 27.955 | 28 | € 0,02 | € 0,12 | € 0,51 | € 6,15 | |||
Verwarming | ||||||||||||
Juwel Aquaheat | 300 | 9 | 219 | 1.530 | 6.629 | 79.545 | 80 | € 0,05 | € 0,34 | € 1,46 | € 17,50 | |
Tetra HT | 300 | 9 | 219 | 1.530 | 6.629 | 79.545 | 80 | € 0,05 | € 0,34 | € 1,46 | € 17,50 | |
18 | 437 | 3.059 | 13.258 | 159.091 | 159 | € 0,10 | € 0,67 | € 2,92 | € 35,00 | |||
Verlichting | ||||||||||||
Juwel Multilux LED | 1200 | 3 | 62 | 186 | 1.302 | 5.642 | 67.704 | 68 | € 0,04 | € 0,29 | € 1,24 | € 14,89 |
Led Day | ||||||||||||
Led Nature | ||||||||||||
Schakelklok | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,07 | € 0,32 | € 3,84 | ||
2 x VT HUISMERK SMD LED | AFRICAN CICHLIDS | 16 | 31 | 424 | 2.970 | 12.871 | 154.452 | 154 | € 0,09 | € 0,65 | € 2,83 | € 33,98 |
1x VT 5 KANALEN LED DIMMER | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,07 | € 0,32 | € 3,84 | ||
1 x TRAFO 60W 12VDC 5A | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,07 | € 0,32 | € 3,84 | ||
99,2 | 754,32 | 5.280 | 22.881 | 274.572 | 275 | € 0,17 | € 1,16 | € 5,03 | € 60,41 | |||
Thermometer | ||||||||||||
Tetra TH Digital Thermometer | ||||||||||||
Totaalverbruik stroom | 151 | 1.988 | 13.917 | 60.308 | 723.699 | 724 | € 0,44 | € 3,06 | € 13,27 | € 159,21 |
Een aantal opmerkingen:
- Het verbruik van de verwarming is een redelijke schatting. Zie hier de berekening
- De VT SMD LED's branden dan wel vele uren, maar het gros van deze uren zijn ze in meer of mindere mate gedimd. Ze zullen dus waarschijnlijk iets minder verbruiken dan berekend. De berekening gaat uit van 16 uur ongedimde verlichting.
Gaan we kijken wat het kost als ik mijn huidige gemiddelde kWh prijs (excl vaste kosten) gebruik dan ziet de tabel er zo uit:
Aquarium | type | Branduren | verbruik | verbruik p dag | verbruik p week | verbruik pm | verbruik pj | kosten pd | kosten pw | kosten pm | kosten pj | |
Juwel Rio | 450 | kWh | ||||||||||
Filters | ||||||||||||
Tetra In | 1000 | 24 | 14 | 336 | 2.352 | 10.192 | 122.304 | 122 | € 0,06 | € 0,42 | € 1,82 | € 21,83 |
Tetra In | 600 | 24 | 8 | 192 | 1.344 | 5.824 | 69.888 | 70 | € 0,03 | € 0,24 | € 1,04 | € 12,48 |
Juwel Bioflow | XL | |||||||||||
Juwel Eccoflow pomp | 1000 | 24 | 8 | 192 | 1.344 | 5.824 | 69.888 | 70 | € 0,03 | € 0,24 | € 1,04 | € 12,48 |
30 | 720 | 5.040 | 21.840 | 262.080 | 262 | € 0,13 | € 0,90 | € 3,90 | € 46,78 | |||
Stromingspomp | ||||||||||||
Aquarium Systems Maxijet Wave | 2000 | 24 | 3,2 | 76,8 | 538 | 2.330 | 27.955 | 28 | € 0,01 | € 0,10 | € 0,42 | € 4,99 |
3 | 77 | 538 | 2.330 | 27.955 | 28 | € 0,01 | € 0,10 | € 0,42 | € 4,99 | |||
Verwarming | ||||||||||||
Juwel Aquaheat | 300 | 11 | 269 | 1.885 | 8.170 | 98.038 | 98 | € 0,05 | € 0,34 | € 1,46 | € 17,50 | |
Tetra HT | 300 | 11 | 269 | 1.885 | 8.170 | 98.038 | 98 | € 0,05 | € 0,34 | € 1,46 | € 17,50 | |
22 | 539 | 3.771 | 16.340 | 196.076 | 196 | € 0,10 | € 0,67 | € 2,92 | € 35,00 | |||
Verlichting | ||||||||||||
Juwel Multilux LED | 1200 | 3 | 62 | 186 | 1.302 | 5.642 | 67.704 | 68 | € 0,03 | € 0,23 | € 1,01 | € 12,09 |
Led Day | ||||||||||||
Led Nature | ||||||||||||
Schakelklok | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,06 | € 0,26 | € 3,12 | ||
2 x VT HUISMERK SMD LED | AFRICAN CICHLIDS | 16 | 31 | 424 | 2.970 | 12.871 | 154.452 | 154 | € 0,08 | € 0,53 | € 2,30 | € 27,57 |
1x VT 5 KANALEN LED DIMMER | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,06 | € 0,26 | € 3,12 | ||
1 x TRAFO 60W 12VDC 5A | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,06 | € 0,26 | € 3,12 | ||
99,2 | 754,32 | 5.280 | 22.881 | 274.572 | 275 | € 0,13 | € 0,94 | € 4,08 | € 49,01 | |||
Thermometer | ||||||||||||
Tetra TH Digital Thermometer | ||||||||||||
Totaalverbruik stroom | 155 | 2.090 | 14.629 | 63.390 | 760.683 | 761 | € 0,37 | € 2,61 | € 11,32 | € 135,78 |
Eén Kwh kost nu 0,1785
Maar het kan nog leuker. Gaan we de vaste kosten (netwerkkosten, meterhuur, vermindering energiebelasting) meerekenen dan zakken de kosten nog iets:
Aquarium | type | Branduren | verbruik | verbruik p dag | verbruik p week | verbruik pm | verbruik pj | kosten pd | kosten pw | kosten pm | kosten pj | |
Juwel Rio | 450 | kWh | ||||||||||
Filters | ||||||||||||
Tetra In | 1000 | 24 | 14 | 336 | 2.352 | 10.192 | 122.304 | 122 | € 0,04 | € 0,28 | € 1,21 | € 14,47 |
Tetra In | 600 | 24 | 8 | 192 | 1.344 | 5.824 | 69.888 | 70 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,69 | € 8,27 |
Juwel Bioflow | XL | |||||||||||
Juwel Eccoflow pomp | 1000 | 24 | 8 | 192 | 1.344 | 5.824 | 69.888 | 70 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,69 | € 8,27 |
30 | 720 | 5.040 | 21.840 | 262.080 | 262 | € 0,09 | € 0,60 | € 2,58 | € 31,01 | |||
Stromingspomp | ||||||||||||
Aquarium Systems Maxijet Wave | 2000 | 24 | 3,2 | 76,8 | 538 | 2.330 | 27.955 | 28 | € 0,01 | € 0,06 | € 0,28 | € 3,31 |
3 | 77 | 538 | 2.330 | 27.955 | 28 | € 0,01 | € 0,06 | € 0,28 | € 3,31 | |||
Verwarming | ||||||||||||
Juwel Aquaheat | 300 | 17 | 406 | 2.844 | 12.323 | 147.879 | 148 | € 0,05 | € 0,34 | € 1,46 | € 17,50 | |
Tetra HT | 300 | 17 | 406 | 2.844 | 12.323 | 147.879 | 148 | € 0,05 | € 0,34 | € 1,46 | € 17,50 | |
34 | 813 | 5.688 | 24.647 | 295.758 | 296 | € 0,10 | € 0,67 | € 2,92 | € 35,00 | |||
Verlichting | ||||||||||||
Juwel Multilux LED | 1200 | 3 | 62 | 186 | 1.302 | 5.642 | 67.704 | 68 | € 0,02 | € 0,15 | € 0,67 | € 8,01 |
Led Day | ||||||||||||
Led Nature | ||||||||||||
Schakelklok | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,04 | € 0,17 | € 2,07 | ||
2 x VT HUISMERK SMD LED | AFRICAN CICHLIDS | 16 | 31 | 424 | 2.970 | 12.871 | 154.452 | 154 | € 0,05 | € 0,35 | € 1,52 | € 18,28 |
1x VT 5 KANALEN LED DIMMER | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,04 | € 0,17 | € 2,07 | ||
1 x TRAFO 60W 12VDC 5A | 2 | 48 | 336 | 1.456 | 17.472 | 17 | € 0,01 | € 0,04 | € 0,17 | € 2,07 | ||
99,2 | 754,32 | 5.280 | 22.881 | 274.572 | 275 | € 0,09 | € 0,62 | € 2,71 | € 32,49 | |||
Thermometer | ||||||||||||
Tetra TH Digital Thermometer | ||||||||||||
Totaalverbruik stroom | 166 | 2.364 | 16.546 | 71.697 | 860.366 | 860 | € 0,28 | € 1,96 | € 8,48 | € 101,82 |
Nu is de kWh prijs nog maar 0,1183. En nu zitten alle kosten die gemaakt worden er in verwerkt. Je ziet wel dat de kosten van verwarming hetzelfde blijft. Dat is omdat ik te lui ben geweest om deze steeds om te rekenen naar het tarief.
En ach... al die gegevens zijn er alleen maar voor om een beetje inzicht te krijgen in de kosten. En dat is meer dan ruim gelukt.
Hier staat nog steeds het excelbestand zodat je voor jouw aquarium uit kunt rekenen wat de kosten ongeveer zijn.
- Details
- Categorie: Zonnepanelen
- Hits: 1473
Ja ik weet het, de maand is nog niet voorbij. Maar de weervoorspellingen zijn zodanig dat ik het wel aandurf om te schatten wat de zonnepanelen vandaag en morgen opbrengen. En dat is hetzelfde als de dagen ervoor, dus ongeveer 16 kWh per dag.
Deze maand begon trouwens minder goed. Niet dat het bizar slecht was, maar echt minder goed. Gemiddeld werden de eerste drie weken 74 kWh per week opgewekt. Dat is minder dan vorig jaar, toen gemiddeld in de eerste drie weken 80 kWh werd opgewekt. Maar deze week werd veel goedgemaakt. Per dag wordt/werd er 16 kWh opgewekt. Daardoor werd er deze maand 8 kWh minder opgewekt dan vorig jaar. (Pas op, ik reken altijd met hele weken, waardoor deze maand voor de berekeningen al af loopt ondanks dat het nog maar de 27e is).
- Details
- Categorie: Energie
- Hits: 1692
Tja, nu nog besparen op de energierekening wordt steeds moeilijker. Het huis is over het algemeen steeds beter geïsoleerd. En de apparaten en verlichting gebruiken ook steeds minder stroom.
Maar ook een ander punt is van belang. De vaste kosten nemen een steeds groter deel in van de energierekening. Vaste kosten zijn de kosten die je altijd betaald voor de aansluiting van gas en licht. Je betaald elk jaar netbeheerkosten. Deze gelden worden via het energiebedrijf betaald aan de netbeheerder. Deze vraagt per aansluiting, per jaar, een vast bedrag. Dat is in 2020 gemiddeld 426 euro. Deze zijn dus niet te besparen. Ja, dan moet je van het gas af, dan scheelt dat 186 euro per jaar. Maar het laten verwijderen van de gasaansluiting is erg duur, dat kan wel 750 euro kosten.
Lees meer: Energie, waarom zijn de besparingen vaak zo klein?