Ja ik weet het, de maand april heeft nog twee dagen te gaan. Maar ik hou mijn opbrengst per week bij, dus voor mij is het makkelijker om nu al de gegevens te publiceren.
Helaas geeft Wocozon helaas geen tabel meer per week, en omdat ik de rest van het energieverbruik ook per week registreer, doe ik het dus zo.
Maar wat was nu de opbrengst voor deze maand. Daar kom ik zo op. Eerst nog wat basisgegevens.
Wocozon schat dat de panelen per jaar 2307 KwH opbrengen. Op https://www.zelfstroom.nl/opbrengst-zonnepanelen-dit-is-de-beste-maand/ staat hoe de verdeling per maand is.
Maand | Opbrengstperc | verwacht (KwH) |
Januari | 3 | 69,21 |
Februari | 5 | 115,35 |
Maart | 8 | 184,56 |
April | 12 | 276,84 |
Mei | 13 | 299,91 |
Juni | 13 | 299,91 |
Juli | 13 | 299,91 |
Augustus | 11 | 253,77 |
September | 10 | 230,70 |
Oktober | 7 | 161,49 |
November | 3 | 69,21 |
December | 2 | 46,14 |
Je ziet ik heb gelijk uitgerekend hoeveel KwH ik per maand aan productie ongeveer kan verwachten.
Hebben we dat ook bereikt? Hier de resultaten per week:
Maand | Week | Teller | Opbrengst | Mijn schatting | Berekende schatting | Gemiddeld per dag | Percentage van berekende schatting |
Maart | 10 | 28 | 28 | 38,33 | 42,59 | 4 | 65,74% |
11 | 50 | 22 | 38,33 | 42,59 | 3,14 | 51,65% | |
12 | 98 | 48 | 38,33 | 42,59 | 6,86 | 112,70% | |
13 | 156 | 58 | 38,33 | 42,59 | 8,29 | 136,18% | |
April | 14 | 224 | 68 | 57,5 | 63,89 | 9,71 | 106,44% |
15 | 294 | 70 | 57,5 | 63,89 | 10 | 109,57% | |
16 | 388 | 94 | 57,5 | 63,89 | 13,43 | 147,14% | |
17 | 461 | 73 | 57,5 | 63,89 | 10,43 | 114,27% |
Je ziet hierboven dat ik een lagere schatting heb dan de berekende schatting. De laatste is dus aan de hand van de maandpercentage's. En ik haal daar nog eens 10 procent vanaf.
Dat levert gelijk dit grafiekje op:
Nu kan ik ook de opbrengst per maand laten zien:
Maand | Percentage | verwacht | werkelijk | Perc van verwacht |
Jan | 3 | 69,21 | ||
feb | 5 | 115,35 | ||
mrt | 8 | 184,56 | 156 | 84,53% |
apr | 12 | 276,84 | 305 | 110,17% |
mei | 13 | 299,91 | ||
jun | 13 | 299,91 | ||
jul | 13 | 299,91 | ||
aug | 11 | 253,77 | ||
sept | 10 | 230,7 | ||
okt | 7 | 161,49 | ||
nov | 3 | 69,21 | ||
dec | 2 | 46,14 |
En met deze opbrengst kan ik zeggen, het was een goede maand.