De maand mei is weer voorbij en dus weten we de opbrengst. En ook deze maand was die goed. Ik ben tevreden.
Wat hebben ze opgeleverd? Dit is de tabel:
Maand | Week | Teller | Opbrengst | Mijn schatting | Berekende schatting | Gemiddeld per dag | Percentage van berekende schatting |
mrt | 10 | 28 | 28 | 38,33 | 42,59 | 4 | 65,74% |
11 | 50 | 22 | 38,33 | 42,59 | 3,14 | 51,65% | |
12 | 98 | 48 | 38,33 | 42,59 | 6,86 | 112,70% | |
13 | 156 | 58 | 38,33 | 42,59 | 8,29 | 136,18% | |
apr | 14 | 224 | 68 | 57,5 | 63,89 | 9,71 | 106,44% |
15 | 294 | 70 | 57,5 | 63,89 | 10 | 109,57% | |
16 | 388 | 94 | 57,5 | 63,89 | 13,43 | 147,14% | |
17 | 461 | 73 | 57,5 | 63,89 | 10,43 | 114,27% | |
mei | 18 | 524 | 63 | 62,29 | 69,21 | 9 | 91,03% |
19 | 590 | 66 | 62,29 | 69,21 | 9,43 | 95,36% | |
20 | 669 | 79 | 62,29 | 69,21 | 11,29 | 114,15% | |
21 | 763 | 94 | 62,29 | 69,21 | 13,43 | 135,82% | |
22 | 834 | 71 | 62,29 | 69,21 | 10,14 | 102,59% |
Je ziet hierboven dat ik een lagere schatting heb dan de berekende schatting. De laatste is dus aan de hand van de maandpercentage's. En ik haal daar nog eens 10 procent vanaf.
Dat levert gelijk dit grafiekje op:
Nu kan ik ook de opbrengst per maand laten zien:
Maand | Percentage van de verwachte jaaropbrengst | verwacht in kWh | werkelijke opbrengst in kWh | Percentage van verwacht |
Jan | 3 | 69,21 | ||
feb | 5 | 115,35 | ||
mrt | 8 | 184,56 | 156 | 84,53% |
apr | 12 | 276,84 | 305 | 110,17% |
mei | 13 | 299,91 | 373 | 124,37% |
jun | 13 | 299,91 | ||
jul | 13 | 299,91 | ||
aug | 11 | 253,77 | ||
sept | 10 | 230,7 | ||
okt | 7 | 161,49 | ||
nov | 3 | 69,21 | ||
dec | 2 | 46,14 |
En je ziet het zelf, de opbrengst was weer meer dan verwacht, en ben ik dus weer helemaal tevreden.