Deze maand komen we niet aan de verwachte opbrengst. De eerste week ging nog goed. Toen hadden we nog een aardige opbrengst. Maar de weken daarna hadden we steeds een hele lage opbrengst.
Dit is de tabel voor deze weken:
Maand | Week | Teller | Opbrengst | Gemiddeld per dag | Maandopbrengst |
Oktober | 40 | 6.817 | 45 | 6,43 | 124 |
41 | 6.846 | 29 | 4,14 | ||
42 | 6.870 | 24 | 3,43 | ||
43 | 6.896 | 26 | 3,71 |
Daarbij hoort deze grafiek:
De maandtabel ziet er nu zo uit:
Opbrengstperc | Verwachte opbrengst | Werkelijk | Verschil | |
dec | 2 | 46,14 | 33 | -13 |
Jan | 3 | 69,21 | 53 | -16 |
feb | 5 | 115,35 | 119 | 4 |
mrt | 8 | 184,56 | 154 | -31 |
apr | 12 | 276,84 | 335 | 58 |
mei | 13 | 299,91 | 254 | -46 |
jun | 13 | 299,91 | 335 | 35 |
jul | 13 | 299,91 | 308 | 8 |
aug | 11 | 253,77 | 239 | -15 |
sept | 10 | 230,70 | 237 | 6 |
okt | 7 | 161,49 | 124 | -37 |
nov | 3 | 69,21 | ||
dec | 0 | 0,00 | ||
Totaal | 100 | 2.191 | -47 |
Hierdoor ziet de maandgrafiek er zo uit:
Dit jaar lijken we de verwachting niet te halen. In totaal hebben we 47 kWh achterstand opgelopen. Dat lijkt niet zo veel, maar om in november 116 kWh op te wekken lijkt me wat veel. Hoeveel het wel wordt, dat weten we weer aan het eind van de maand November.