Het was wel weer een maand. We begonnen goed, maar hoe verder in de maand, hoe lager de opbrengst werd. Een beetje zoals verwacht, maar de achteruitgang was behoorlijk. De eerste week werd nog 62 kWh opgewekt. Maar de laatste week kwam net iets verder dan de helft, toen werd er 32 kWh opgewekt. Kijk maar eens naar de tabel.
Maand | Week | Teller | Opbrengst | Gemiddeld per dag | Maandopbrengst |
September | 35 | 6.597 | 62 | 8,86 | 237 |
36 | 6.655 | 58 | 8,29 | ||
37 | 6.698 | 43 | 6,14 | ||
38 | 6.740 | 42 | 6,00 | ||
39 | 6.772 | 32 | 4,57 |
Dat levert de bijbehorende grafiek op:
Maar toch mogen we dus niet klagen, want in totaal werd er maar 2 kWh minder opgewekt dan in augustus. In totaal werd er 237 kWh opgewekt. Hier is de maandtabel:
Opbrengstperc | Verwachte opbrengst | Werkelijk | Verschil | |
dec | 2 | 46,14 | 33 | -13 |
Jan | 3 | 69,21 | 53 | -16 |
feb | 5 | 115,35 | 119 | 4 |
mrt | 8 | 184,56 | 154 | -31 |
apr | 12 | 276,84 | 335 | 58 |
mei | 13 | 299,91 | 254 | -46 |
jun | 13 | 299,91 | 335 | 35 |
jul | 13 | 299,91 | 308 | 8 |
aug | 11 | 253,77 | 239 | -15 |
sept | 10 | 230,70 | 237 | 6 |
okt | 7 | 161,49 | ||
nov | 3 | 69,21 | ||
dec | 0 | 0,00 | ||
Totaal | 100 | 2.067 | -9 |
En dit is de bijbehorende grafiek:
In totaal hebben we dus een opbrengst die 9 kWh minder is dan verwacht. Dat is niet zo heel veel en erg is dat dus ook niet.